Azeotrop

Synonym

  • Azeotropes Gemisch

Definition

  • Ein Azeotrop ist ein Gemisch zweier Stoffe, das durch gewöhnliche Destillation nicht aufgetrennt werden kann, da die anteilige Zusammensetzung der flüssigen und der darüber befindlichen gasförmigen Phase identisch ist.

Bemerkungen

  • Bei Azeotropen sind die Partialdrücke der einzelnen Komponenten in der flüssigen Phase gleich denen in der Gasphase.
  • Es kommt somit während einer normalen Destillation nicht zu einer Verschiebung des Verhältnisses der einzelnen Komponenten zwischen flüssiger und gasförmiger Phase, deren sichtbares Zeichen eine Verschiebung des Siedepunktes ist.
    • Somit funktioniert bei azeotropen Gemischen eine Auftrennung per normaler Destillation nicht. Das Kondensat bei einer Destillation hat stets die Zusammensetzung der Gasphase, die nun aber der zu destillierenden Flüssigkeit entspricht.
    • Generell kann man sagen, dass Gemische von Flüssigkeiten, deren Siedepunkte näher als 80 °C zusammenliegen, sich nicht vollständig durch eine einfache Destillation trennen lassen.
  • Azeotrope erhält man z.B. als "Rückstand" der Destillation von Flüssigkeitsgemischen mit nahe beieinander liegenden Siedpunkten. Das Azeotrop hat sich dann gebildet, wenn sich der Siedepunkt der zu destillierenden Flüssigkeit nicht mehr ändert.
    • So erhält man beim mehrfachen Destillieren eines Alkohol-Wasser-Gemisches ein Azeotrop aus 95,6 % Ethanol und 4,4 % Wasser. Dieses Gemisch hat einen konstanten Siedepunkt von 78,17 °C.
      • Um höher konzentrierten Ethanol zu gewinnen wurde früher das ternäre Azeotrop Ethanol-Wasser-Benzen einsetzt, das bei 64,85 °C siedet. Aufgrund der Toxizität von Benzen ersetzt man es heute durch Cyclohexan. Durch Zusatz von Cyclohexan zum binären Ethanol-Wasser-Azeotrop wird dieses in ein ternäres überführt, aus dem nun vor allem Cyclohexan und Wasser abdestilliert werden. Zurück bleibt nahezu reines Ethanol (ca. 99,7 %). Das abdestillierte Cyclohexan-Wasser(-Ethanol)-Gemisch trennt sich, da die beiden Flüssigkeiten nicht miteinander mischbar sind auf, das Wasser (mit geringen Mengen Ethanol) wird verworfen, das Cyclohexan wiederverwendet.
      • Alternativen zum Wasserentzug stellen Trockenmittel oder Molekularsiebe dar.
  • Man unterscheidet Maximum- und Minimumazeotrope:

Minimumazeotrope

  • Bei Minimumazeotropen liegt der Siedepunkt des Gemisches unter dem des Bestandteils mit dem niedrigsten Siedepunkt.

Maximumazeotrope

  • Bei Maximumazeotropen liegt der Siedepunkt des Gemisches über dem des Bestandteils mit dem höchsten Siedepunkt.
  • Wasser und Ethanol gemischt ergeben beispielsweise ein Minimumazeotrop, da der Siedepunkt von Ethanol geringfügig und der von Wasser deutlich höher liegt als der des Gemischs.

Trennverfahren

Azeotrope Rektifikation

  • Durch Zusatz einer dritten Komponente oder durch Destillation bei einem anderen Druck kann das azeotrope Gemisch getrennt werden.

Kolonnendestillation / Gaschromatographie

  • Mit Hilfe eines Gaschromatographen unter Verwendung des richtigen Säulenmaterials, temperatur- und/oder strömungsprogammierter Vorgehensweise können azeotrope Gemische getrennt werden.

Begriff

  • Der Begriff ist abgeleitet von griechisch a - "Verneinung", zeo - "siedend" und tropos - "Drehung, Wendung, Richtung". bedeutet also ungefähr soviel wie "ungerichtet siedend".

Beispiele

Auswahl einiger Azeotrope

Komponente A Siedepunkt A [°C] Anteil A im Azeotrop [%] Komponente B Siedepunkt B [°C] Anteil B im Azeotrop [%] Siedepunkt des Azeotrops
Aceton 56,15 67,5 Cyclohexan 80,75 32,5 53
36 Cyclopentan 49,3 64 41,0
59 Hexan 68,95 41 49,8
48,3 Methylacetat 57 51,7 55,8
20 Pentan 36,15 80 32,5
Acetonitril 81,6 44 Ethanol 78,3 56 72,5
80 Toluen 110,7 20 81,4
Allylalkohol 96,95 17,36 Benzen 80,2 82,64 76,75
58 Cyclohexan 80,8 42 74,0
4,5 Hexan 68,95 95,5 65,5
Chloroform 61,2 78,1 Aceton 56,5 21,9 64,4
85 Ameisensäure 100,75 15 59,15
93 Ethanol 78,3 7 59,35
83,5 Hexan 68,7 16,5 60,4
87,4 Methanol 64,7 12,6 53,43
87,4 Methanol 64,7 12,6 53,43
Cyclohexanol 160,8 5 m-Xylol 139 95 138,9
14 o-Xylol 143,6 86 143
Diethylether 34,6 56 Pentan 36,16 44 33,7
Dioxan 101,35 24,6 Cyclohexan 80,75 75,4 79,5
44 Heptan 98,4 56 91,85
Essigester 77,1 56 Cyclohexan 80,75 44 71,6
39,9 Hexan 68,7 60,1 65,15
Essigsäure 118,1 2 Benzen 80,2 98 80,05
9,6 Cyclohexan 80,75 90,4 78,8
77 Dioxan 101,25 23 119,5
6 Hexan 68,6 94 68,25
72,5 m-Xylol 139 27,5 115,35
78 o-Xylol 143,6 22 116,6
72 p-Xylol 138,4 28 115,25
51,1 Pyridin 115,5 48,9 138,1
28,1 Toluen 110,7 71,9 100,6
Ethanol 78,32 31,7 Benzen 80,1 68,3 67,9
29,2 Cyclohexan 80,6 70,8 64,8
7,5 Cyclopentan 49,4 92,5 44,7
21 Hexan 68,95 79 58,68
5 Pentan 36,15 95 34,3
68 Toluen 110,7 32 76,7
Ethylformiat 54,1 30 Cyclopentan 36,2 70 32,5
67 Hexan 68,95 33 49
Methanol 64,7 12 Aceton 56,15 88 55,5
39,1 Benzen 80,1 60,9 57,5
36,4 Cyclohexan 80,7 63,6 53,7
41,5 Heptan 98,45 48,5 59,1
19 Methylacetat 57,1 81 53,5
72,5 Toluen 110,6 27,5 63,5
Methylacetat 56,95 99,7 Benzen 80,2 0,3 56,7
78 Cyclohexan 80,7 22 55,5
37,9 Cyclopentan 49,3 62,1 43,2
96,45 Heptan 98,45 3,55 56,65
60,7 Hexan 68,96 39,3 51,75
Propan-1-ol 97,2 16,9 Benzen 80,2 83,1 77,12
18,5 Cyclohexan 80,75 81,5 74,69
55 Dioxan 101,35 45 95,3
34,7 Heptan 98,4 65,3 84,6
94 m-Xylol 139,2 6 97,08
70 Octan 125,6 30 93,9
92,2 p-Xylol 138,4 7,8 96,88
51,2 Toluen 110,7 48,8 92,5
Propan-2-ol 82,45 33,7 Benzen 80,2 66,3 71,74
32 Cyclohexan 80,7 68 69,4
50,5 Heptan 98,45 49,5 76,4
32 Hexan 68,85 77 62,7
84 Oktan 124,75 16 81,6
6 Pentan 36,15 94 35,5
69 Toluen 110,6 31 80,6
Pyridin 115,4 25,3 Heptan 98,4 74,7 95,6
56,1 Octan 125,75 43,9 109,5
22,2 Toluen 110,75 77,8 110,1
Tetrachlorkohlenstoff 76,75 11,5 Aceton 56,15 88,5 56,08
83 Acetonitril 81,6 17 65,1
81,5 Ameisensäure 100,7 18,5 66,65
98,46 Essigsäure 118,1 1,54 76
84,2 Ethanol 78,3 15,8 65,04
79,44 Methanol 64,7 20,56 55,7
Wasser 100 67,2 Hexan-1-ol 157,1 32,8 97,8
36,5 Pentan-2-ol 119,3 63,5 91,7
16,3 Acetonitril 80,1 83,7 76,5
14,7 Allylacetat 104,1 85,3 83
27,7 Allylalkohol 96,9 72,3 88,9
22,6 Ameisensäure 100,75 77,4 107,2
54,4 Amylalkohol 137,8 45,6 95,8
81,8 Anilin 184,3 19,2 98,6
8,83 Benzen 80,1 91,17 69,25
91 Benzylalkohol 205,2 9 99,9
52,5 Bromwasserstoff - 73 47,5 126
28,7 Butylacetat 126,2 71,3 90,2
42,5 Butylalkohol 117,4 57,5 92,7
28,4 Chlorbenzol 131,8 71,6 90,2
79,78 Chlorwasserstoff - 85 20,22 108,58
2,8 Cloroform 61 97,2 56,1
8,4 Cyclohexan 80,8 91,6 69,5
42,4 Cyclopentanon 130,8 57,6 94,6
4,4 Ethanol 78,32 95,6 78,17
21,5 Ethylbutyrat 120,1 78,5 87,9
64,4 Fluorwasserstoff 19,4 35,6 111,32
5,6 Hexan 68,7 94,4 61,6
16,5 Isobutylacetat 117,2 83,5 87,4
10,6 Isopropylacetat 88,6 89,4 76,6
12,6 Isopropylalkohol 82,3 87,4 80,3
43 Iodwasserstoff -34 57 127
35,8 m-Xylol 139 64,2 92
11,5 Methylbutyrat 102,65 88,5 82,7
6,8 Methylisobutyrat 92,3 93,2 77,7
1,4 Pentan 36,1 98,6 34,6
91,8 Phenol 182 9,2 99,52
41,3 Pyridin 115,5 58,7 93,6
32,6 Salpetersäure 86 67,4 120,7
2,3 Schwefelkohlenstoff 46,25 97,2 42,6
4,1 Tetrachlorkohlenstoff 76,75 95,9 66
13,5 Toluen 110,7 86,5 84,1
17 Trichlorethylen 86,2 83 73,4
 

www.BDsoft.de
pharm@zie
-
Bücher zum Thema Pharmazie bei Amazon