Omalizumab
Übersicht
 
Medizin
Typ
Indikationen
  - Kopfschmerzen
 
  - Rötungen, Schwellungen und Juckreiz an der Einstichstelle (< 1 %)
 
  - Müdigkeit (0,4 - 0,5 %)
 
 
Anwendung
	
		
			
			
		 
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		 
		
			
			| 75 | 
			75 | 
			75 | 
			150 | 
			150 | 
			150 | 
			150 | 
			150 | 
			300 | 
			300 | 
		 
		
			
			| 150 | 
			150 | 
			150 | 
			300 | 
			300 | 
			300 | 
			300 | 
			300 | 
			225 | 
			300 | 
		 
		
			
			| 150 | 
			150 | 
			225 | 
			300 | 
			300 | 
			225 | 
			225 | 
			225 | 
			300 | 
			375 | 
		 
		
			
			| 225 | 
			225 | 
			300 | 
			225 | 
			225 | 
			225 | 
			300 | 
			300 | 
			450 | 
			525 | 
		 
		
			
			| 225 | 
			300 | 
			225 | 
			225 | 
			300 | 
			300 | 
			375 | 
			375 | 
			525 | 
			600 | 
		 
		
			
			| 300 | 
			300 | 
			225 | 
			300 | 
			300 | 
			375 | 
			450 | 
			450 | 
			600 | 
			  | 
		 
		
			
			| 300 | 
			225 | 
			225 | 
			300 | 
			375 | 
			450 | 
			450 | 
			525 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			
			| 225 | 
			225 | 
			300 | 
			375 | 
			450 | 
			450 | 
			525 | 
			600 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			
			| 225 | 
			225 | 
			300 | 
			375 | 
			450 | 
			525 | 
			600 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			
			| 225 | 
			300 | 
			375 | 
			450 | 
			525 | 
			600 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			
			| 225 | 
			300 | 
			375 | 
			450 | 
			600 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			
			| 300 | 
			300 | 
			450 | 
			525 | 
			600 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			
			| 300 | 
			375 | 
			450 | 
			525 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			
			| 300 | 
			375 | 
			525 | 
			600 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
	 
 
Dosierungshinweise
	- Die Dosierung erfolgt normalerweise gemäß obiger Tabelle, die für 
	Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren gilt. Fett gedruckte Werte gelten für eine 
	alle 4 Wochen zu applizierende Einzeldosis, normal gedruckte für eine alle 2 
	Wochen zu applizierende Einzeldosis.
 
	- Außerhalb der Bereiche der Tabelle sollte keine Anwendung stattfinden.
 
 
Anwendungshinweise
  - Omalizumab muss subkutan appliziert werden.
 
 
Bemerkungen
  - Da die Mastzellen zu Beginn der Therapie noch mit IgE besetzt sind, setzt 
  die klinische Wirkung nicht sofort ein. Die maximale Wirkung ist erst nach ca. 
  16 Wochen zu erwarten.
 
 
 
Pharmakologie
Typ
Wirkmechanismus
  - Omalizumab erkennt IgE-Rezeptoren an
  Mastzellen 
  und blockiert diese gegenüber 
  IgE, außerdem bindet es freies
  IgE und verhindert so dessen 
  Reaktion mit den
  Mastzellen.
 
  - Die zur Auslösung eines allergischen Asthma-Anfalls führende 
  Kettenreaktion wird so bereits sehr früh unterbrochen oder zumindest 
  abgeschwächt.
 
 
  
 
  - Omalizumab muss subkutan appliziert werden. Von der so applizierten Dosis 
  werden etwa 62 % bioverfügbar (absolute Bioverfügbarkeit).
 
 
Geschichtliches 
  - Omalizumab wurde 2005 unter dem Handelsnamen Xolair® auf den
    Markt gebracht.
 
 
 
Chemie
Strukturformel
    
 
  CxHyO 
 
IUPAC
Eigenschaften
  
 
 
Analytik
IR-Spektrum
 |